Lichidari stoc
Aici ai posibilitatea sa alegi,
dintr-o gama variata de articole, produsele dorite la preturi
exceptionale. Pentru a inlatura orice neclaritate referitoare la
achizitionarea acestor produse, citeste cu atentie rubrica Termene si conditii si urmeaza pasii
din Cum cumperi
aceste produse.
Pentru mai multe informatii, contacteaza-ne la numarul 0723883388 (tarif normal) sau 0213320901 int 660 sau la adresa de mail lichidaristoc@romstal.ro
Pentru mai multe informatii, contacteaza-ne la numarul 0723883388 (tarif normal) sau 0213320901 int 660 sau la adresa de mail lichidaristoc@romstal.ro
| Cod articol | Denumire articol | Pret catalog RON fara TVA | Reducere | Pret vanzare RON fara TVA | Stoc disponibil Bucuresti | Stoc disponibil in tara | UM | Detalii produs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60PR0027 | ^*PROFIL INCHIDERE TREAPTA ALUM ELOX BRONZ PERF 25X20MM/270/M | 49.56 | 70% | 14.87 | 0.00 | 2.00 | BUC | detalii produs |
| 60PR0023 | ^*PROFIL PROSTEP INCHIDERE TREAPTA ALUM ELOX ARG PERF 25X20MM/270/M | 49.56 | 70% | 14.87 | 4.00 | 5.00 | BUC | detalii produs |
| 60WBC400 | ^*CHIT PT ROSTURI DE LA 0 LA 6 MM WEBER.COLOR [SAC 5 KG] ALB BRILIANT | 16.98 | 70% | 5.09 | 0.00 | 7.00 | BUC | detalii produs |
| 6010D011 | ^*CENEFA PEGASO SZARE LISTWA 4X29.5 | 6.60 | 70% | 1.98 | 20.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 6010D010 | ^*CENEFA PEGASO SZARE LISTWA 8.2X29.5 | 10.16 | 70% | 3.05 | 15.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 6010D050 | ^*PLINTA KALLISTO SZARY 7.2X29.7 | 4.58 | 70% | 1.37 | 6307.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 6010G063 | ^*GRESIE KWARCYT PORTELENATA 29.7X29.7 | 29.77 | 70% | 8.93 | 1.50 | 0.01 | MP | detalii produs |
| 6010D006 | ^*PLINTA KREMOWO-BRAZOWY 7.2X29.7 | 4.58 | 70% | 1.37 | 18.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 6010G025 | ^*GRESIE KREMOWO-CZARNY LUCIOASA 29.7x29.7 | 70.03 | 70% | 21.01 | 1.58 | 0.00 | MP | detalii produs |
| 6010D008 | ^*PLINTA KREMOWO-CZARNY 7.2X29.7 | 4.58 | 70% | 1.37 | 13.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 6099D000 | ^*M VERDE 2,5X20 BUC | 2.19 | 70% | 0.66 | 275.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60004596 | ^*BATTISCOPA PLATINUM ANGOLO WHITE 10X22 | 8.43 | 70% | 2.53 | 48.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8903 | ^*L YACARE PLATA 2X59.2 | 38.48 | 70% | 11.54 | 19.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60108906 | ^*FAIANTA OKAIDO PRETAIATA MARFIL 20x59.2cm | 184.42 | 40% | 110.65 | 88.81 | 0.00 | MP | detalii produs |
| 60100009 | ^*L ENERGY AZUL 3.5X31.6 | 15.89 | 70% | 4.77 | 22.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60102012 | ^*GRESIE PORTELANATA JUNGLE OAK MOSAICO [3X22] 22.21X22.2 | 1113.86 | 40% | 668.32 | 14.08 | 0.00 | MP | detalii produs |
| 60100022 | ^*L LOIRA OXIDO 3X25 | 9.45 | 70% | 2.84 | 80.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60100096 | ^*PD LOIRA BEIGE B-INSERT 25X36.5 | 54.11 | 70% | 16.23 | 11.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8818 | ^*L CLOUDY ROSA 1.5X59.2 | 49.82 | 70% | 14.95 | 48.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60100023 | ^*GRESIE GARONA OXIDO 31.6X31.6 | 106.74 | 70% | 32.02 | 0.00 | 1.00 | MP | detalii produs |
| 60100332 | ^*I LOIRA OXIDO 1.2X8.2 | 15.89 | 70% | 4.77 | 15.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8770 | ^*C CARIOCA-3 OCRE 11X31.6 | 32.54 | 70% | 9.76 | 33.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D4805 | ^*C ELVEA BEIGE 5X40 | 23.45 | 70% | 7.04 | 18.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D4811 | ^*I ELVEA COCINA 3.2X6.5 | 15.89 | 70% | 4.77 | 20.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60105603 | ^*GRESIE NORA VERDE 42.7X42.7 | 146.92 | 70% | 44.08 | 7.56 | 0.00 | MP | detalii produs |
| 601D5702 | ^*I TROCADERO VISON 3X10.2 | 15.89 | 70% | 4.77 | 36.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D4207 | ^*ELEMENT DE DECOR PLAT ANTIFONA PT PERETE, NEGRO, 5x59.2cm | 38.48 | 70% | 11.54 | 36.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8193 | ^*ELEMENT DE DECOR PLAT DESIRE PT PERETE, 5x40cm | 23.45 | 70% | 7.04 | 18.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60100128 | ^*ELEMENT DE DECOR PLAT ORBITE CU INSERT, PT PERETE, NEGRO, 5x20cm | 9.45 | 70% | 2.84 | 256.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60100138 | ^*ELEMENT DE DECOR PLAT ORBITE CU INSERT, PT PERETE, MAR, 5x20cm | 9.45 | 70% | 2.84 | 302.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D5414 | ^*ELEMENT DE DECOR PLAT ORBITE PT PERETE, NEGRO, 5x20cm | 5.15 | 70% | 1.55 | 49.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60100258 | ^*ELEMENT DE DECOR PLAT ORBITE PT PERETE, MELOCOTON, 5x20cm | 5.15 | 70% | 1.55 | 39.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8192 | ^*PLACA DECOR DESIRE PT PERETE, 20x40cm | 101.60 | 70% | 30.48 | 23.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60100124 | ^*PUNCT PT ELEMENT DE DECOR PLAT CU INSERT, BLANCO, 2.5x2.5cm | 4.55 | 70% | 1.37 | 189.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8002 | ^*PUNCT PT ELEMENT DE DECOR PLAT CU INSERT, NEGRO, 2.5x2.5cm | 4.55 | 70% | 1.37 | 25.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60100194 | ^*DECOR/CAMPBELL OCRE CENEFA 5X25 | 25.74 | 70% | 7.72 | 27.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D4902 | ^*C JENKINS ANTRACITA 5X40 | 22.22 | 70% | 6.67 | 224.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D5200 | ^*ELEMENT DE DECOR PLAT LIBERTY PT PERETE, MOKA, 5x40cm | 23.45 | 70% | 7.04 | 33.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D5202 | ^*INSERT LIBERTY PT PLACA DECOR CU B-INSERT [4.3x12.4], MOKA, 4.3x12.4cm | 15.89 | 70% | 4.77 | 10.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60100152 | ^*L SILVER MATE 1.5X31.6 | 38.48 | 70% | 11.54 | 12.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8460 | ^*C SENDAI LISTONE ANTRACITA 5X59.2 | 15.89 | 70% | 4.77 | 6.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D4603 | ^*I VALIRA BLANCO COCINA 3X12 | 15.89 | 70% | 4.77 | 103.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D4606 | ^*L VALIRA TURQUESA 4.5X59.2 | 15.89 | 70% | 4.77 | 12.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D6200 | ^*C BALZAC ANTRACITA 5X59.2 | 38.48 | 70% | 11.54 | 19.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D4101 | ^*C ARGUMENT NUEZ 5X30.5 | 29.72 | 70% | 8.92 | 25.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8121 | ^*ELEMENT DE DECOR NIEBLA PT PERETE, TURQUESA, 1.5x59.2cm | 49.82 | 70% | 14.95 | 8.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D0605 | ^*C CORTEN FABRIC GRAFITO 5X59.2 | 42.77 | 70% | 12.83 | 37.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60100336 | ^*FAIANTA CORTEN OXIDO LISTONE 20X59.2 | 137.42 | 70% | 41.23 | 126.89 | 0.00 | MP | detalii produs |
| 601D8123 | ^*I CORTEN OXIDO 3X12 | 15.89 | 70% | 4.77 | 20.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8135 | ^*PD CORTEN OXIDO 20X59.2 | 130.20 | 70% | 39.06 | 92.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8305 | ^*C TANDIL ARCE 5X59.2 | 38.48 | 70% | 11.54 | 16.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8155 | ^*C EVOKE CACAO 8X42.7 | 23.88 | 70% | 7.16 | 30.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D6211 | ^*C ACTIVE BEIGE 5X59.2 | 38.48 | 70% | 11.54 | 63.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D4204 | ^*C ACTIVE NEGRO 5X59.2 | 38.48 | 70% | 11.54 | 93.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60104205 | ^*FAIANTA ACTIVE NEGRO 20X59.2 | 125.56 | 70% | 37.67 | 150.87 | 0.00 | MP | detalii produs |
| 60104206 | ^*FAIANTA ACTIVE NEGRO PREINCISION 20X59.2 | 181.51 | 70% | 54.45 | 302.81 | 0.00 | MP | detalii produs |
| 601D4203 | ^*PD ACTIVE GRIS B-INSERT 20X59.2 | 84.08 | 70% | 25.22 | 11.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 60108502 | ^*FAIANTA ITACA VERDE 20X20 | 40.90 | 70% | 12.27 | 29.00 | 0.00 | MP | detalii produs |
| 601D8605 | ^*ELEMENT DE DECOR PLAT MONTI PT PERETE, GLIESE NEGRO, 3.5x20cm | 29.72 | 70% | 8.92 | 28.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
| 601D8451 | ^*C ZEBRA COCINA 4.3X59.2 | 38.48 | 70% | 11.54 | 154.00 | 0.00 | BUC | detalii produs |
Informatii utile
- Ce va ofera acest site?
- o gama variata de produse aflate in lichidare de stoc la preturi deosebit de avantajoase;
- produse care respecta standardele de calitate Romstal;
- produse care beneficiaza de certificari si garantii in conformitate cu normele in vigoare ale Uniunii Europene;
- produse care se gasesc in perfecta stare de functionare si nu prezinta defecte estetice sau de fabricare;
- De ce un site cu produse aflate in lichidare de
stoc?
- Romstal intentioneaza sa accelereze diminuarea stocurilor prea mari de produse;
- Dorim sa oferim clientilor din intreaga tara posibilitatea de a sti in permanenta care sunt produsele aflate in lichidare de stoc;
- Reprezinta un mijloc accesibil de a comanda si achizitiona rapid produsele dorite chiar daca acestea nu se afla pe stocul magazinului din localitatea in care domiciliaza clientul;
- reprezinta o oferta promotionala care se adreseaza tuturor categoriilor de clienti;
- Cum cumperi aceste produse ?
- Alte termene si conditii
- produsele aflate in lichidare de stoc au discounturi de la pretul de lista ce variaza intre minim 40% si maxim 70%;
- Romstal isi rezerva dreptul de a modifica nivelul discounturilor pentru oricare dintre produsele aflate in promotie;
- livrarea produselor comandate se va face in maxim 10 zile lucratoare la orice locatie Romstal, deoarece produsele solicitate pot fi in oricare dintre punctele de vanzare Romstal;
Ne cerem scuze pentru
eventualele neplaceri cauzate de lipsa anumitor produse care apar ca
fiind prezente pe stoc, acest aspect fiind puternic influentat de
comenzile curente si update-ul zilnic al site-ului.
